Tilak
Pridané: 21.04.2015
Veľkostné tabuľky outdoorového oblečenia značky Tilak.
Pánske veľkosti (v cm)
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Číslovanie | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
Výška | 172 - 178 | 174 - 180 | 176 - 182 | 178 - 184 | 180 - 188 |
Obvod hrudníku | 89 - 94 | 93 - 97 | 99 - 103 | 105 - 109 | 113 - 117 |
Obvod pásu | 78 - 82 | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 102 - 106 |
Odvod v bokoch | 91 - 95 | 95 - 99 | 101 - 105 | 107 - 111 | 115 - 119 |
Vnútorná dĺžka nohavíc | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 |
Dámské veľkosti (v cm)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Číslovanie | 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Výška | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 | 172 - 178 |
Obvod hrudníka | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 |
Obvod pásu | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 80 - 84 | 86 - 90 |
Obvod v bokoch | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 |
Vnútorna dĺžka nohavíc | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 |
Späť na zoznam článkov